Srednja serija
MTB 45 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 550 | |
Snaga udarca (Jul) | 1060 | |
Broj udaraca (BPM) | 500 – 900 | |
Protok ulja (lt / min) | 50 – 100 | |
Radni pritisak (bar) | 120 | |
Promjer špice (mm) | 085 | |
Bazni stroj (tona) | 4 – 10 |
MTB 65 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 650 | |
Snaga udarca (Jul) | 1450 | |
Broj udaraca (BPM) | 350 – 700 | |
Protok ulja (lt / min) | 60 – 120 | |
Radni pritisak (bar) | 125 | |
Promjer špice (mm) | 095 | |
Bazni stroj (tona) | 7 – 13 |
MTB 95 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 950 | |
Snaga udarca (Jul) | 1760 | |
Broj udaraca (BPM) | 390 – 700 | |
Protok ulja (lt/min) | 70 – 130 | |
Radni pritisak (bar) | 125 | |
Promjer špice (mm) | 0100 | |
Bazni stroj (tona) | 9 – 15 |
MTB 120 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 1200 | |
Snaga udarca (Jul) | 1880 | |
Broj udaraca (BPM) | 400 – 700 | |
Protok ulja (lt/min) | 70 – 130 | |
Radni pritisak (bar) | 135 | |
Promjer špice (mm) | 0110 | |
Bazni stroj (tona) | 14 – 20 |
MTB 150 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 1600 | |
Snaga udarca (Jul) | 2800 | |
Broj udaraca (BPM) | 360 – 650 | |
Protok ulja (lt/min) | 100 – 180 | |
Radni pritisak (bar) | 135 | |
Promjer špice (mm) | 0120 | |
Bazni stroj (tona) | 18 – 26 |
MTB 170 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 1870 | |
Snaga udarca (Jul) | 3300 | |
Broj udaraca (BPM) | 350 – 550 | |
Protok ulja (lt/min) | 120 – 180 | |
Radni pritisak (bar) | 135 | |
Promjer špice (mm) | 0130 | |
Bazni stroj (tona) | 22 – 29 |