Teška serija
MTB 210 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 2200 | |
Snaga udarca (Jul) | 4500 | |
Broj udaraca (BPM) | 350 – 550 | |
Protok ulja (lt / min) | 160 – 230 | |
Radni pritisak (bar) | 140 | |
Promjer špice (mm) | 0140 | |
Bazni stroj (tona) | 25 – 32 |
MTB 255 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 2520 | |
Snaga udarca (Jul) | 5610 | |
Broj udaraca (BPM) | 330 – 525 | |
Protok ulja (lt/min) | 180 – 250 | |
Radni pritisak (bar) | 140 | |
Promjer špice (tona) | 0150 | |
Bazni stroj | 29 – 40 |
MTB 275 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 2950 | |
Snaga udarca (Jul) | 6000 | |
Broj udaraca (BPM) | 320 – 520 | |
Protok ulja (lt/min) | 170 – 300 | |
Radni pritisak (bar) | 140 | |
Promjer špice (mm) | 0160 | |
Bazni stroj (tona) | 33 – 50 |
MTB 360 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 3750 | |
Snaga udarca (Jul) | 7000 | |
Broj udaraca (BPM) | 320 – 510 | |
Protok ulja (lt/min) | 200 – 300 | |
Radni pritisak (bar) | 140 | |
Promjer špice (mm) | 0170 | |
Bazni stroj (tona) | 40 – 70 |
MTB 500 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 4750 | |
Snaga udarca (Jul) | 8850 | |
Broj udaraca (BPM) | 300 – 420 | |
Protok ulja (lt/min) | 250 – 340 | |
Radni pritisak (bar) | 140 | |
Promjer špice (mm) | 0190 | |
Bazni stroj (tona) | 45 – 70 |
MTB 700 | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
![]() |
||
Težina (kg) | 6900 | |
Snaga udarca (Jul) | 13000 | |
Broj udaraca (BPM) | 285 – 400 | |
Protok ulja (lt/min) | 300 – 400 | |
Radni pritisak (bar) | 150 | |
Promjer špice (mm) | 0210 | |
Bazni stroj (tona) | 60 – 100 |